| Lokalizacja | Bibice |
| Zrealizowano w współpracy z | Pracownia Power Flower |
| Powierzchnia terenu nawadnianego | 200 m2 |
| Przeznaczenie terenu | ogród prywatny |
| Rodzaj źródła wody | sieć wodociągowa |
| Przepływ na źródle | 16 l/min |
| Ilość sekcji | 5 |
| Rodzaj nawadniania | Zraszacze – 2 sekcje Linia kroplująca podziemna (trawnik) – 1 sekcja Linia kroplująca naziemna (rabaty) – 2 sekcje |
| Uwagi | Mimo małej powierzchni system podzielono na 5 oddzielnych sekcji. Jest to wynik niskich parametrów przepływu wody na źródle oraz specyfiki trawnika od strony północnej gdzie podjęto decyzje o wprowadzeniu nawadniania podziemną linią kroplującą. |







